Huisleague 2 Finale 2010
  Teamnaam HCP Serie 1 Pnt Serie 2 Pnt Serie 3 Pnt Serie 4 Pnt Serie 5 Pnt Totaal Gem. Inclusief Tot. Pnt.  
1 D.K.R 86 504 6 593 8 451 4 493 6 564 6 2605 173,67 3035 30  
2 Tigeli 103 504 6 474 0 422 2 507 8 572 8 2479 165,27 2994 24  
3 Zooitje 81 546 6 464 2 463 6 447 2 527 6 2447 163,13 2852 22  
4 L.J.G. 100 471 2 484 6 528 6 523 6 503 0 2509 167,27 3009 20  
5 Trio Penotti 48 485 2 602 8 549 4 501 2 548 2 2685 179,00 2925 18  
6 Turbo's 65 521 2 458 0 506 2 469 0 537 2 2491 166,07 2816 6  
  Naam HCP Game 1 Pnt Game 2 Pnt Game 3 Pnt Game 4 Pnt Game 5 Pnt Totaal Gem. Inclusief Tot. Pnt.  
1 D.K.R 86 504 6 593 8 451 4 493 6 564 6 2605 173,67 3035 30  
  Dirk van der Zee 29 192 2 166 2 122 0 138 2 174 0 792 158,40 937 6  
  Klaas Alma 17 173 2 245 2 182 2 211 2 226 2 1037 207,40 1122 10  
  Rick Roffel 40 139 0 182 2 147 2 144 0 164 2 776 155,20 976 6  
  Naam HCP Game 1 Pnt Game 2 Pnt Game 3 Pnt Game 4 Pnt Game 5 Pnt Totaal Gem. Inclusief Tot. Pnt.  
2 Trio Penotti 48 485 2 602 8 549 4 501 2 548 2 2685 179,00 2925 18  
  Reinder Reinders 12 150 0 200 2 205 2 175 0 182 2 912 182,40 972 6  
  Nico Pariama 24 163 2 202 2 174 0 165 2 183 0 887 177,40 1007 6  
  Marcel Reinders 12 172 0 200 2 170 0 161 0 183 0 886 177,20 946 2  
  Naam HCP Game 1 Pnt Game 2 Pnt Game 3 Pnt Game 4 Pnt Game 5 Pnt Totaal Gem. Inclusief Tot. Pnt.  
3 L.J.G. 100 471 2 484 6 528 6 523 6 503 0 2509 167,27 3009 20  
  Lodewijk Vogelzang 20 172 0 194 2 168 0 213 2 171 0 918 183,60 1018 4  
  Jan Zandvliet 36 114 0 145 0 176 2 113 0 158 0 706 141,20 886 2  
  Geert Feenstra 44 185 2 145 2 184 2 197 2 174 0 885 177,00 1105 8  
  Naam HCP Game 1 Pnt Game 2 Pnt Game 3 Pnt Game 4 Pnt Game 5 Pnt Totaal Gem. Inclusief Tot. Pnt.  
4 Turbo's 65 521 2 458 0 506 2 469 0 537 2 2491 166,07 2816 6  
  Hans Jakobs 33 182 0 149 0 167 2 137 0 183 2 818 163,60 983 4  
  Henk Veenema 4 203 2 159 0 160 0 158 0 183 0 863 172,60 883 2  
  Carolina Landstra 28 136 0 150 0 179 0 174 0 171 0 810 162,00 950 0  
  Naam HCP Game 1 Pnt Game 2 Pnt Game 3 Pnt Game 4 Pnt Game 5 Pnt Totaal Gem. Inclusief Tot. Pnt.  
5 Tigeli 103 504 6 474 0 422 2 507 8 572 8 2479 165,27 2994 24  
  Tietie Kolthof 33 195 2 149 0 122 0 172 2 176 2 814 162,80 979 6  
  Linda ten Hoor 40 143 0 160 0 134 0 142 2 204 2 783 156,60 983 4  
  Gerard Nauta 30 166 2 165 0 166 2 193 2 192 2 882 176,40 1032 8  
  Naam HCP Game 1 Pnt Game 2 Pnt Game 3 Pnt Game 4 Pnt Game 5 Pnt Totaal Gem. Inclusief Tot. Pnt.  
6 Zooitje 81 546 6 464 2 463 6 447 2 527 6 2447 163,13 2852 22  
  Cor ten Hoor 40 181 2 136 0 157 2 122 0 150 0 746 149,20 946 4  
  Jannie Bouma 29 156 0 168 2 150 2 148 0 190 2 812 162,40 957 6  
  Dennis Veen 12 209 2 160 0 156 0 177 2 187 2 889 177,80 949 6