Huisleague 3 Finale 2010
# Teamnaam HCP Game1 Game2 Game3 Totaal Gem Inclusief  
1 De Negen 162 574 642 628 1844 153,7 2330  
2 Maros 168 613 579 603 1795 149,6 2299  
3 G.Z.N. 171 536 569 558 1663 138,6 2176  
4 De Drie 167 547 535 552 1634 136,2 2135  
5 Doe maar wat 171 485 586 548 1619 134,9 2132  
6 Mooi Wark 175 507 525 564 1596 133,0 2121  
  Naam HCP Game1 Game2 Game3 Totaal Gem Inclusief  
1 Mooi Wark 175 507 525 564 1596 133,0 2121  
  Tjitske Linker 45 121 123 118 362 120,7 497  
  Simon van Kammen 40 146 142 139 427 142,3 547  
  Griet Jakobs 45 105 104 150 359 119,7 494  
  Melanie Becht 45 135 156 157 448 149,3 583  
  Naam HCP Game1 Game2 Game3 Totaal Gem Inclusief  
2 Maros 168 613 579 603 1795 149,6 2299  
  Gepke Sipkens 45 152 139 152 443 147,7 578  
  Wiemer Veenstra 43 169 165 157 491 163,7 620  
  Jettie Ebbinge 45 115 135 135 385 128,3 520  
  Lex van Buuren 35 177 140 159 476 158,7 581  
  Naam HCP Game1 Game2 Game3 Totaal Gem Inclusief  
3 De Drie 167 547 535 552 1634 136,2 2135  
  Harm Cristiaans 45 129 144 110 383 127,7 518  
  Kees van Dijken 32 95 140 182 417 139,0 513  
  Dick Tillema 45 152 134 154 440 146,7 575  
  Uulke Holwerda 45 171 117 106 394 131,3 529  
  Naam HCP Game1 Game2 Game3 Totaal Gem Inclusief  
4 G.Z.N. 171 536 569 558 1663 138,6 2176  
  Jenny Linker 45 122 164 149 435 145,0 570  
  Rudolf Linker 36 149 167 173 489 163,0 597  
  Jannes Smit 45 114 118 131 363 121,0 498  
  Alie Kroese 45 151 120 105 376 125,3 511  
  Naam HCP Game1 Game2 Game3 Totaal Gem Inclusief  
5 Doe maar wat 171 485 586 548 1619 134,9 2132  
  Jefferson von Chrismar 45 138 154 147 439 146,3 574  
  Andreas Wezeman 45 102 127 141 370 123,3 505  
  Jan Zandstra 36 128 170 147 445 148,3 553  
  Benno Post 45 117 135 113 365 121,7 500  
  Naam HCP Game1 Game2 Game3 Totaal Gem Inclusief  
6 De Negen 162 574 642 628 1844 153,7 2330  
  Jan Slotema 45 153 123 147 423 141,0 558  
  Henk Dijk 45 111 158 146 415 138,3 550  
  Dick Louters 44 138 160 168 466 155,3 598  
  Haaije Duursma 28 172 201 167 540 180,0 624